服务热线
18062437365
名称: | Plasmid Purification Kit | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介绍: | js3333线路检测中心生物质粒纯化试剂盒旨在提取高质量的质粒DNA,用于真核生物转染和体外表达的分子生物学实验。该试剂盒基于SDS碱性裂解方法,并通过使用硅胶膜结合柱为提取和纯化提供了快速操作。使用该试剂盒,可以在不到1小时的时间内分离出质粒DNA,其纯度为A260 / A280> 1.86,从而大大减少了提取时间并实现了高纯度。 | |||||||||||||||||||||||||||
货号: | K003 | |||||||||||||||||||||||||||
存储: | 1.回收柱CM应干燥保存,并应在室温(15-25℃)下使用。它们可以保存至少2年,而不会降低性能、容量或分离质量。
2.js3333线路检测中心生物的质粒试剂盒应在室温下保存。加入RNase A后,缓冲液P1应在2-8℃下保存,并稳定6个月。其他缓冲液和RNase A储备溶液可以在室温下保存2年。 | |||||||||||||||||||||||||||
套件组分: |
| |||||||||||||||||||||||||||
操作步骤: | 1.将1.5 ml培养物添加到离心管中,并以12,000 rpm离心1分钟,并弃去上清液。
2.向离心管中加入250ul 缓冲液P1(包括RNase A)并重悬细菌细胞。注意:重悬沉淀后,确保没有细胞团可见。 3.向离心管中加入250ul 缓冲液P2。轻轻倒转试管6至8次进行混合。注意:必须轻柔地进行第3步,否则基因组DNA可能会破裂。如有必要,可将离心管倒转6次以上直至溶液澄清,并确保将反应时间限制在5分钟以内。 4.加入350ul 缓冲液N3。盖上盖子并轻轻颠倒6至8次进行混合。 5.将试管以12,000 rpm的转速离心10分钟,然后会出现白色球形颗粒。 6.将上清液转移到柱收集管中,并以12,000 rpm离心柱收集管1分钟,然后丢弃过滤后的溶液。 7.用PB Buffer清洗色谱柱收集管。向柱收集管中添加500ul PB缓冲液,并以12,000 rpm离心30至60秒,然后弃去过滤的溶液。 8.用PE缓冲液清洗色谱柱收集管。向柱收集管中添加750ul PE缓冲液,并以12,000 rpm离心30至60秒,然后弃去过滤的溶液。 9.重复步骤8,再次清洗色谱柱收集管。 10.消除残留的PE缓冲液。将步骤9的色谱柱收集管在12,000 rpm的转速下离心2分钟,然后将色谱柱打开盖并暴露在空气中5分钟以挥发PE缓冲液。注意:残留的PE缓冲剂可能会抑制后续反应并导致提取失败。 11.将离心柱转移到透明的离心管中。要洗脱DNA,请在柱膜中央添加50-100 µl EB缓冲液(1 0 mM Tris•Cl,pH 8.5)或水(pH 7.0–8.5),将柱静置1分钟,然后离心。柱1分钟。重要:确保将洗脱缓冲液直接分配到柱膜上,以完全洗脱结合的DNA。洗脱效率取决于pH。在pH 7.0和8.5之间达到最大洗脱效率。使用水时,请确保pH值在此范围内,并将DNA储存在-20°C,因为在没有缓冲剂的情况下DNA可能降解。纯化的DNA也可以在TE缓冲液(10 mM Tris•Cl,1 mM EDTA,pH 8.0)中洗脱,但是EDTA可能会抑制随后的酶促反应。 | |||||||||||||||||||||||||||
原理: | js3333线路检测中心生物质粒纯化方案基于改良的碱裂解程序,然后在适当的低盐和pH条件下将质粒DNA与树脂结合。RNA,蛋白质,染料和低分子量杂质可通过中盐洗涤去除。质粒DNA在高盐缓冲液中洗脱,然后浓缩并通过异丙醇沉淀脱盐。 | |||||||||||||||||||||||||||
产量的确定: | 为了确定产量,应该通过260 nm的紫外分光光度法和琼脂糖凝胶上的定量分析来确定DNA浓度。为了进行可靠的分光光度法DNA定量,A260读数应介于0.1和1.0之间。 | |||||||||||||||||||||||||||
琼脂糖凝胶分析: | 我们建议在纯化过程中取出并保存等分试样。如果质粒DNA的产量或质量较低,则可以通过琼脂糖凝胶电泳对样品进行分析,以确定出现问题的纯化步骤。 | |||||||||||||||||||||||||||
安全事项: | 使用化学药品时,请始终穿着实验服,一次性手套和护目镜。 | |||||||||||||||||||||||||||
故障排除指南: |
|