服务热线
18062437365
名称: | anti- AGS3 antibody |
---|---|
货号: | FNab00221 |
适应种属: | 人源,大鼠,小鼠 |
规格: | 100ug(微克) |
状态: | 液体 |
纯化方法: | 免疫亲和纯化 |
纯度: | 经SDS-PAGE分析,纯度大于95% |
宿主: | 兔 |
亚型: | lgG |
存储: | 用添加了0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS溶解,PH值7.3,可在-20℃下保存12个月(避免反复冻融) |
免疫原: | G-protein signaling modulator 1 (AGS3-like, C. elegans) |
免疫原别称: | AGS3, DKFZp727I051, GPSM1 |
分子量: | 72 kDa |
验证应用: | ELISA, IHC, IF, WB |
建议稀释比例: | WB: 1:200-1:2000; IF: 1:10-1:100; IHC: 1:20-1:200 |
UniProt ID: | Q86YR5 |
克隆性: | 多克隆 |
背景介绍: | GPSM1,也称为AGS3,是一种受体依赖性G蛋白激活子,参与多种生物事件,例如脑发育、神经可塑性、成瘾、心脏功能、高尔基结构/功能、巨自噬及代谢。在近N末端处有11种四三肽重复序列,在近C末端处有4种G蛋白调节(GPR)基序。通过在多重G蛋白调节子或GoLoco重复基序处与络合鸟苷二磷酸(GDP)的灭活Gai/o亚基结合,AGS3被证实可调节有丝分裂纺锤体定向、cAMP产生、膜蛋白转运及细胞不对称分裂。也通过增强磷酸化CREB(p-CREB)作用于抗凋亡。 |
图像: |
将FNab00221(AGS3抗体)以1:50稀释度,使用石蜡包埋的人肺癌组织切片进行免疫组织化学实验。
将FNab00221(AGS3抗体)以1:600稀释度,使用海拉细胞进行SDS-PAGE凝胶电泳蛋白印记实验。
|